PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

STT Họ và tên Ngày Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 ĐTB (T+TV) lớp 3,4,5 Điểm KT Điểm xét tuyển
sinh T TV T TV T TV
1 Cao Phúc Anh 14/12/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 8,90 8,98
2 Đỗ Nguyễn Ngọc Anh 17/01/2009 10 10 9 9 9 10 9,50 8,35 8,70
3 Nguyễn Mai Anh 14/12/2008 9 10 9 10 9 10 9,50 6,75 7,58
4 Nguyễn Phương Anh 10/08/2009 9 9 10 9 10 10 9,50 6,20 7,19
5 Nguyễn Quang Anh 18/11/2009 9 9 9 9 10 9 9,17 6,75 7,48
6 Nguyễn Việt Anh 07/06/2009 9 10 9 10 10 10 9,67 8,20 8,64
7 Nhữ Thị Ngọc Anh 26/12/2009 9 10 9 9 10 10 9,50 6,55 7,44
8 Phạm Đức Anh 15/04/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,50 7,25
9 Phạm Đức Anh 12/01/2009 10 9 9 7 10 9 9,00 6,65 7,36
10 Phạm Hoàng Việt Anh 21/11/2009 9 9 9 9 9 8 8,83 6,60 7,27
11 Phạm Huy Tuấn Anh 24/10/2009 9 9 9 10 10 9 9,33 6,40 7,28
12 Phạm Ngọc Anh 18/02/2009 10 9 9 10 9 10 9,50 8,10 8,52
13 Phạm Nguyễn Đức Anh 30/01/2009 9 10 9 10 10 10 9,67 8,80 9,06
14 Phạm Phương Anh 06/11/2009 9 10 10 10 10 10 9,83 7,30 8,06
15 Phạm Quỳnh Anh 30/12/2009 10 9 10 9 9 9 9,33 8,20 8,54
16 Phạm Thị Ngọc Anh 09/01/2009 10 9 9 9 10 10 9,50 6,90 7,68
17 Trịnh Hoài Anh 01/07/2009 9 9 10 9 10 10 9,50 6,50 7,40
18 Vũ Phúc Anh 16/02/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 6,90 7,68
19 Vũ Thảo Anh 08/07/2009 10 10 10 9 10 10 9,83 6,00 7,15
20 Vũ Thế Đức Anh 13/05/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 6,40 7,33
21 Vũ Thị Ngọc Anh 14/03/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,60 7,37
22 Vũ Thị Phương Anh 28/05/2009 9 10 9 10 10 10 9,67 7,90 8,43
23 Vương Việt Anh 12/03/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 8,30 8,51
24 Đào Gia Bình 27/03/2009 9 10 9 9 10 10 9,50 6,50 7,40
25 Vũ Thị Diệu Châu 04/08/2009 10 9 9 9 10 10 9,50 8,35 8,70
26 Nguyễn Mai Chi 26/03/2009 9 9 10 9 10 10 9,50 7,10 7,82
27 Phạm Thị Phương Chi 09/10/2009 10 10 10 9 10 9 9,67 9,05 9,24
28 Vũ Hà Chi 20/01/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 6,90 7,68
29 Vũ Hồng Chi 08/01/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 6,35 7,30
30 Vũ Phương Chi 20/11/2009 9 9 9 9 10 10 9,33 6,70 7,49
31 Vũ Minh Chiến 21/09/2009 9 9 9 10 9 10 9,33 7,40 7,98
32 Nguyễn Vũ Công 02/01/2009 10 10 9 10 10 10 9,83 7,65 8,31
33 Nguyễn Văn Cương 05/05/2009 10 10 9 10 9 10 9,67 7,60 8,22
34 Vũ Ngọc Diệp 27/11/2009 10 9 10 9 10 10 9,67 6,75 7,63
35 Dương Kim Dung 21/09/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,35 7,20
36 Lê Huy Dũng 02/01/2009 9 10 9 10 9 9 9,33 6,80 7,56
37 Vũ Trí Dũng 28/11/2009 8 9 8 8 8 9 8,33 6,60 7,12
38 Lưu Như Duy 20/09/2009 9 7 9 9 9 10 8,83 7,35 7,80
39 Phạm Khánh Duy 12/03/2009 9 10 9 9 10 10 9,50 6,25 7,23
40 Nguyễn Thị Thảo Duyên 20/06/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 6,90 7,83
41 Vũ Lê Ánh Dương 06/08/2009 9 10 9 9 9 10 9,33 6,90 7,63
42 Vũ Thị Ánh Dương 07/01/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,35 7,15
43 Lê Huy Đại 30/08/2009 10 10 9 9 10 10 9,67 8,25 8,68
44 Phạm Quốc Đại 19/07/2009 9 8 8 9 9 9 8,67 8,35 8,45
45 Vũ Đình Đại 19/05/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 6,40 7,33
46 Nguyễn Hoàng Đạt 29/07/2009 10 9 10 9 9 10 9,50 9,00 9,15
47 Vũ Công Đạt 14/06/2009 9 9 9 9 10 10 9,33 9,50 9,45
48 Phạm Hải Đăng 30/01/2009 10 10 9 10 10 10 9,83 7,60 8,27
49 Phạm Hải Đăng 02/12/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,80 7,51
50 Vũ Hải Đăng 06/07/2009 9 10 9 9 10 10 9,50 6,20 7,19
51 Nguyễn Vũ Minh Đức 28/10/2009 8 9 9 9 9 9 8,83 6,40 7,13
52 Phạm Trung Đức 04/09/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,45 7,27
53 Vũ Duy Đức 24/04/2009 9 10 9 10 9 9 9,33 6,90 7,63
54 Vũ Đình Anh Đức 17/07/2009 10 10 9 10 10 10 9,83 7,10 7,92
55 Phạm Quỳnh Giao 12/01/2009 10 9 10 9 10 9 9,50 6,50 7,40
56 Phạm Ngọc Hà 27/05/2009 10 10 9 10 9 10 9,67 7,70 8,29
57 Trần Xuân Hà 29/09/2009 9 10 10 10 10 10 9,83 6,90 7,78
58 Vũ Ngọc Hà 14/04/2009 10 10 9 10 10 9 9,67 8,35 8,75
59 Vũ Trần Phương Hà 24/01/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 7,05 7,94
60 Phạm Mạnh Hải 25/02/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,25 7,13
61 Phạm Minh Hải 02/01/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 6,45 7,37
62 Vũ Thị Thanh Hiền 04/03/2009 9 10 9 9 10 10 9,50 6,90 7,68
63 Vũ Phúc Hiển 07/06/2009 10 10 9 10 10 10 9,83 7,40 8,13
64 Đặng Minh Hiếu 15/02/2009 9 10 9 10 10 10 9,67 7,80 8,36
65 Hoàng Minh Hiếu 04/04/2009 9 10 10 10 9 9 9,50 7,95 8,42
66 Nguyễn Ngọc Hiếu 05/05/2009 9 9 9 10 9 10 9,33 7,50 8,05
67 Phạm Vũ Hòa Hiếu 03/01/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 6,20 7,34
68 Vũ Minh Hiếu 29/09/2009 9 9 7 9 9 9 8,67 6,55 7,19
69 Lê Việt Hoàng 17/12/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 8,40 8,73
70 Nguyễn Huy Hoàng 21/04/2009 9 10 9 9 9 10 9,33 6,95 7,67
71 Nguyễn Thị Thu Hồng 18/03/2009 10 10 10 9 10 9 9,67 7,20 7,94
72 Phan Thị Thu Hồng 13/07/2009 10 10 10 10 9 10 9,83 6,60 7,57
73 Nguyễn Ngọc Hùng 23/04/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 7,25 7,83
74 Bùi Xuân Huy 21/09/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 8,50 8,80
75 Trần Gia Huy 07/01/2009 9 9 7 8 9 9 8,50 6,55 7,14
76 Vũ Công Quang Huy 31/03/2009 9 10 9 9 10 10 9,50 9,15 9,26
77 Vũ Quang Huy 10/05/2009 10 9 9 9 9 10 9,33 6,75 7,53
78 Đào Khánh Huyền 24/09/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,35 7,15
79 Phạm Thị Lan Hương 29/05/2009 10 9 9 9 10 10 9,50 6,95 7,72
80 Lê Quốc Khánh 21/05/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 7,70 8,39
81 Nguyễn Huyền Khánh 23/05/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,70 7,44
82 Nguyễn Nam Khánh 04/04/2009 9 10 10 10 10 10 9,83 6,25 7,33
83 Trần Duy Kiên 30/07/2009 9 10 10 9 10 10 9,67 6,00 7,10
84 Đào Mai Lan 02/03/2009 10 9 10 10 10 10 9,83 6,90 7,78
85 Nguyễn Xuân Lâm 15/02/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 9,00 9,15
86 Bùi Bảo Linh 24/12/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,50 7,30
87 Hoàng Tuấn Linh 30/08/2009 8 9 9 9 9 10 9,00 6,55 7,29
88 Nguyễn Hà Linh 24/04/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 6,65 7,51
89 Nguyễn Hà Linh 09/02/2009 10 9 10 9 9 10 9,50 8,15 8,56
90 Nguyễn Hà Linh 19/05/2009 10 10 9 10 9 10 9,67 7,50 8,15
91 Nguyễn Khánh Linh 24/10/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 6,75 7,73
92 Phạm Thùy Linh 20/04/2009 9 9 9 9 10 10 9,33 7,65 8,16
93 Vũ Bảo Linh 06/01/2009 10 10 10 9 9 10 9,67 7,00 7,80
94 Vũ Diệu Linh 27/08/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 6,65 7,66
95 Vũ Thị Hoàng Linh 05/04/2009 9 9 9 10 9 9 9,17 8,45 8,67
96 Vũ Thị Khánh Linh 02/04/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 7,15 7,76
97 Phạm Quang Long 21/09/2009 10 9 9 9 9 10 9,33 6,15 7,11
98 Vũ Xuân Lộc 08/03/2009 9 10 9 9 9 10 9,33 6,50 7,35
99 Đỗ Thị Khánh Ly 17/10/2009 9 10 9 10 10 10 9,67 6,80 7,66
100 Nhữ Xuân Mai 31/01/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 7,30 7,96
101 Phạm Phương Mai 13/05/2009 10 10 10 10 9 10 9,83 6,65 7,61
102 Đoàn Quang Minh 01/11/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 9,10 9,22
103 Nguyễn Gia Minh 13/12/2009 9 9 9 9 10 10 9,33 8,05 8,44
104 Hà Huyền My 25/05/2009 9 10 9 9 9 9 9,17 6,40 7,23
105 Phạm Trà My 04/10/2009 9 9 9 9 10 10 9,33 6,40 7,28
106 Phạm Trà My 30/10/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 6,15 7,16
107 Lê Phước Nam 05/10/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 7,70 8,39
108 Nguyễn Bảo Nam 28/01/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 8,40 8,63
109 Vũ Hải Nam 01/06/2009 8 9 8 9 9 10 8,83 7,35 7,80
110 Đồng Thanh Nga 28/02/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 8,75 8,98
111 Vũ Việt Nga 18/07/2009 10 10 9 9 10 10 9,67 7,00 7,80
112 Vũ Thị Kim Ngân 10/03/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 7,35 8,15
113 Trần Thị Thảo Ngọc 26/07/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 8,50 8,80
114 Vũ Tâm Như Ngọc 16/07/2009 10 10 9 9 9 9 9,33 6,30 7,21
115 Vũ Trọng Nhân 30/07/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,45 7,27
116 Vũ Yến Nhi 04/09/2009 9 9 9 7 9 9 8,67 7,10 7,57
117 Vũ Công An Ninh 04/07/2009 9 9 9 10 9 10 9,33 6,60 7,42
118 Vũ Lê Ninh 07/08/2009 9 9 8 9 8 8 8,50 6,50 7,10
119 Vũ Thị Phương Oanh 02/04/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 7,10 7,97
120 Nguyễn Như Phong 15/02/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 8,60 8,87
121 Nguyễn Thị Mai Phương 23/01/2009 10 9 10 10 10 10 9,83 6,90 7,78
122 Nhữ Hà Phương 21/12/2009 10 10 9 10 10 8 9,50 6,85 7,65
123 Trịnh Minh Phương 24/07/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,35 7,15
124 Vũ Thị Hà Phương 04/02/2009 9 10 9 9 9 10 9,33 6,35 7,25
125 Vũ Thu Phương 25/05/2009 9 10 9 9 10 9 9,33 7,60 8,12
126 Dương Minh Quang 11/03/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 7,35 8,00
127 Nhữ Ngọc Quang 19/12/2009 9 9 10 10 10 10 9,67 7,50 8,15
128 Nguyễn Đàm Quân 07/02/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 7,75 8,28
129 Vũ Minh Quân 08/07/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 6,20 7,34
130 Vũ Khánh Quyên 05/01/2009 10 9 9 9 9 10 9,33 7,10 7,77
131 Đào Vũ Như Quỳnh 03/05/2009 9 10 10 10 10 10 9,83 6,50 7,50
132 Hoàng Minh Sơn 17/12/2009 9 10 9 9 9 10 9,33 6,90 7,63
133 Trần Văn Tài 18/05/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 8,30 8,56
134 Hà Nhất Tâm 24/02/2009 9 9 9 10 9 10 9,33 8,50 8,75
135 Phạm Phương Thảo 29/10/2009 10 9 9 10 10 9 9,50 6,50 7,40
136 Phạm Thị Hiếu Thảo 29/01/2009 10 9 9 9 9 10 9,33 6,20 7,14
137 Trần Phương Thảo 11/02/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 8,10 8,67
138 Vũ Đỗ Hương Thảo 14/10/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 8,40 8,88
139 Vũ Phương Thảo 16/02/2009 9 10 10 10 10 10 9,83 6,95 7,82
140 Vũ Phương Thảo 20/12/2009 10 10 9 10 10 9 9,67 6,90 7,73
141 Nhữ Quốc Thắng 02/05/2009 10 9 9 9 9 9 9,17 6,60 7,37
142 Nguyễn Quang Thiện 30/08/2009 7 9 9 9 9 10 8,83 6,65 7,31
143 Vũ Nhật Thu 20/09/2009 9 9 10 9 9 9 9,17 6,30 7,16
144 Lê Thị Phương Thùy 05/01/2009 10 10 9 10 10 10 9,83 7,40 8,13
145 Nguyễn Thị Anh Thư 05/10/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,80 7,46
146 Phạm Thị Anh Thư 23/01/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,30 7,11
147 Phạm Thị Minh Thư 17/01/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 7,00 7,90
148 Nguyễn Minh Tiến 25/12/2009 9 9 9 10 10 10 9,50 8,80 9,01
149 Phạm Hoàng Tiến 24/08/2009 10 10 10 10 10 10 10,00 8,05 8,64
150 Vũ Đình Tiến 21/01/2009 10 10 9 10 9 9 9,50 6,50 7,40
151 Vũ Xuân Tiến 05/09/2009 9 9 9 10 9 10 9,33 7,55 8,09
152 Vũ Thị Quỳnh Trang 23/03/2009 10 10 10 10 9 9 9,67 6,55 7,49
153 Vũ Thu Trang 23/09/2009 9 10 9 10 9 10 9,50 6,95 7,72
154 Bùi Quang Trung 23/01/2009 10 10 10 9 9 10 9,67 6,00 7,10
155 Nguyễn Nhật Trung 10/06/2009 10 9 10 10 10 10 9,83 8,15 8,66
156 Phạm Tuấn Tú 02/09/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 8,55 8,69
157 Vũ Anh Tuấn 27/10/2009 10 9 9 10 9 9 9,33 6,75 7,53
158 Vũ Kim Tuấn 26/12/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,80 7,51
159 Phạm Quang Tùng 17/09/2009 10 10 9 9 10 10 9,67 8,30 8,71
160 Vũ Thị Vân 25/03/2009 9 9 9 9 10 10 9,33 6,95 7,67
161 Vũ Thị Thảo Vi 28/06/2009 9 9 9 9 10 9 9,17 6,90 7,58
162 Đỗ Minh Vũ 16/08/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 7,95 8,27
163 Phạm Nguyên Vũ 29/07/2009 7 8 8 8 9 9 8,17 6,75 7,18
164 Nguyễn Hà Vy 20/06/2009 9 10 10 10 10 10 9,83 6,35 7,40
165 Phạm Bảo Yến 16/02/2009 9 9 9 9 9 10 9,17 6,30 7,16
166 Vũ Hải Yến 19/03/2009 9 9 9 9 9 9 9,00 6,40 7,18

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Kết quả xếp giải Kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh lớp 9 THCS năm học 2023 - 2024 Kết quả xếp giải Kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh lớp 9 THCS năm học 2023 - 2024 Kết quả xếp giải Kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 33 phút - Ngày 27 tháng 2 năm 2024
Xem chi tiết
Tự hào ngôi trường mang tên nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam Tự hào ngôi trường mang tên nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam Tự hào ngôi trường mang tên nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam ... Cập nhật lúc : 10 giờ 17 phút - Ngày 27 tháng 1 năm 2024
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Vũ Hữu hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" Liên đội trường THCS Vũ Hữu hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" Liên đội trường THCS Vũ Hữu hưởn ... Cập nhật lúc : 8 giờ 6 phút - Ngày 20 tháng 1 năm 2024
Xem chi tiết
Kết quả thi HSG cấp Tỉnh năm học 2023 - 2024 - Môn Toán - Môn Hóa - Môn Lí ... Cập nhật lúc : 8 giờ 17 phút - Ngày 20 tháng 1 năm 2024
Xem chi tiết
Hình ảnh và lời chúc tới các em HS Đội tuyển dự thi HSG cấp Tỉnh năm học 2023 - 2024 - Đội Toán - Đội Hóa - Đội Lí ... Cập nhật lúc : 18 giờ 46 phút - Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu_Niềm tự hào của ngành giáo dục Bình Giang - Tập thể CBGV - Học sinh - Kỉ niệm 20.11.2023 ... Cập nhật lúc : 7 giờ 38 phút - Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Một số hình ảnh kỉ niệm 41 năm ngày "Nhà giáo Việt Nam" 20.11.1982-20.11.2023 - Huyện ủy - PGD - Hội CMHS ... Cập nhật lúc : 8 giờ 21 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Một số hình ảnh Hội nghị viên chức năm học 2023 - 2024 - Tặng hoa - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Thư kí ... Cập nhật lúc : 11 giờ 22 phút - Ngày 9 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Kết quả và xếp thứ tự thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 - Bình Giang - THCS Vũ Hữu ... Cập nhật lúc : 14 giờ 45 phút - Ngày 2 tháng 8 năm 2023
Xem chi tiết
Kết quả và xếp thứ tự thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 - Bình Giang - THCS Vũ Hữu ... Cập nhật lúc : 10 giờ 7 phút - Ngày 2 tháng 8 năm 2023
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Đề kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Về việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè 2023
Một số tác hại của việc sử dụng "thuốc lá điện tử"; "thuốc lá nung nóng"
Kế hoạch tăng cường biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước...năm 2023!
Kế hoạch hoạt động các câu lạc bộ năm học 2022 - 2023
Chuyên đề về giáo dục "An toàn giao thông" năm học 2022 - 2023
Tài liệu về giáo dục "An toàn giao thông" 2023
Nghị quyết - Quy chế phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" 2023
Kế hoạch phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" 2023
Hưởng ứng cuộc thi Online "Học sinh với An toàn thông tin 2023"
QĐ_Điều lệ Giải cờ vua học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022 - 2023
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật
Luật phòng chống bạo lực gia đình
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hội thảo SGK lớp 8 năm học 2023 - 2024
12345678910...